Цены на бухгалтерские услуги в Болгарии
Прозрачные пакеты в евро, без ДДС. Стоимость зависит от количества документов, банковских движений, числа сотрудников и вида деятельности — выберите строку, подходящую вашей фирме.
Колонки «Услуги», «Торговля» и «Производство» — коэффициенты сложности учёта: торговля +20%, производство +40% к базовому тарифу услуг.
Фирма без регистрации по ДДС
| Пакет | Счетов в месяц | Банковских движений | Сотрудников | Услуги | Торговля | Производство |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЛnсамоосигуряващо се лице | до 5 | до 10 | 1 | 29 € | 35 € | 39 € |
| NULAnнеактивная фирма | 0 | до 5 | 1 | 35 € | 35 € | 35 € |
| XS — Микро | до 15 | до 30 | 2 | 59 € | 69 € | 79 € |
| S — Старт | до 40 | до 70 | 3 | 79 € | 95 € | 109 € |
| M — Бизнес | до 120 | до 200 | 6 | 139 € | 169 € | 195 € |
| L — Рост | до 300 | до 500 | 12 | 239 € | 289 € | 335 € |
Фирма с регистрацией по ДДС
| Пакет | Счетов в месяц | Банковских движений | Сотрудников | Услуги | Торговля | Производство |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЛnсамоосигуряващо се лице | до 5 | до 10 | 1 | 59 € | 69 € | 79 € |
| NULAnнулевая декларация | 0 | до 5 | 1 | 55 € | 55 € | 55 € |
| XS — Микро | до 15 | до 30 | 2 | 109 € | 129 € | 149 € |
| S — Старт | до 40 | до 70 | 3 | 149 € | 179 € | 209 € |
| M — Бизнес | до 120 | до 200 | 6 | 239 € | 289 € | 335 € |
| L — Рост | до 300 | до 500 | 12 | 399 € | 479 € | 559 € |
| XL — Масштаб | до 700 | до 1 200 | 25 | 799 € | 959 € | 1 119 € |
| XXL | 700+ | не ограничено | 25+ | от 0,85 € за счёт | ||
Что входит в любой пакет от XS
Без отдельных счетов в конце года и доплат за то, что обычно тарифицируется сверху.
То, за что обычно берут отдельно
- Годовое закрытие, годовой финансовый отчёт и публикация в Търговския регистър
- Годовая налоговая декларация по чл. 92 ЗКПО и отчёт о деятельности в НСИ
- Месячные декларации по ДДС, VIES, дневники покупок и продаж
- Расчёт зарплат и кадровое делопроизводство в пределах лимита пакета
- Перенос архива и остатков от прежнего бухгалтера
- Регистрация по ДДС — бесплатно при годовом договоре
- Две консультации в месяц с пакета M
То, чего нет у большинства бухгалтерских контор
- Сфотографировали счёт — он в учёте. Никаких папок, курьеров и поездок в офис
- Банковские выписки импортируются автоматически — Postbank, UniCredit, DSK, ProCredit, Raiffeisen (Болгария и Сербия), Bilderlings, Finom
- Электронный архив с поиском — любой документ за любой год находится за секунды, доступ круглосуточный
- Онлайн-справки — обороты, задолженности и позиция по ДДС в реальном времени, без запроса бухгалтеру
Для пакетов СОЛ и Нулевая фирма годовое закрытие оплачивается отдельно — 89 €.
Пакет «Нерезидент»
| К пакету | NULA | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доплата в месяц | 60 € | 90 € | 100 € | 150 € | 200 € | 250 € |
| Итого: услуги с ДДС | 115 € | 199 € | 249 € | 389 € | 599 € | 1 049 € |
Регистрация фирмы и старт бизнеса
| Регистрация по ДДС / получение VAT-номера | 50–100 €nбесплатно при годовом договоре |
| Получение таможенного номера EORI | 50 € |
| Иностранный собственник или управитель | от 100 € |
| Юридический адрес фирмы в Болгарии | отдельная годовая платаnвходит в пакет «Нерезидент» |
| Дерегистрация по ДДС | 95 € |
| Изменения в Търговския регистър | 95 € + пошлины |
| Ликвидация фирмы | от 490 € |
| Услуги нотариуса, банковские таксы, перевод, апостиль и легализация | по фактической стоимости |
Дополнительные услуги
| Декларация Intrastat | 55 € за декларацию |
| OSS — режим Союза | 49 € в месяц |
| Годовая декларация физического лица (чл. 50) | 39 € + 15 € за приложение |
| Декларация по чл. 55 | 50 € |
| Консультация | 65 € в час |
| Представительство перед НАП при ревизии | 95 € в час, минимум 285 € |
| Возврат ДДС | 1% от суммы, минимум 140 € |
| Восстановление запущенного учёта | 90–250 € за месяц назад |
| Срочная обработка менее чем за 24 часа | +50% |
| Выставление счетов от нашего имени | 1,50 € за счёт |
Для среднего бизнеса
| Управленческая отчётностьnприбыли и убытки, движение денег до 10-го числа, дебиторская и кредиторская задолженность | 190 € в месяц |
| Управленческая отчётность+nбюджет против факта, себестоимость, отчёт по направлениям | 390 € в месяц |
| Консолидация группыnот трёх юридических лиц | от 290 € в месяц |
| Выделенный бухгалтер и дублёрnпрямой телефон, участие в ваших планёрках | 250 € в месяц |
| Приоритетное обслуживаниеnответ за 4 рабочих часа, срочная обработка без наценки | 150 € в месяц |
| Интеграция с вашей системойnсклад, касса, ERP | от 450 € разово + 70 € в месяц |
Скидки и условия
- Годовая предоплата — минус 10%, предоплата за полгода — минус 5%
- Вторая и последующая работающая фирма одного собственника — минус 15% (на пакеты СОЛ и NULA не распространяется)
- Рекомендация, приведшая клиента, — месяц обслуживания бесплатно вам и ему
- Первый месяц бесплатно для новой регистрации при годовом договоре
- Старт обслуживания и перенос архива — 120 €, списывается при заключении годового договора
- Расторжение — с предупреждением за месяц, без штрафа. Архив остаётся у вас
Как узнать точную стоимость
Назовите три вещи — регистрация по ДДС, примерное количество счетов и банковских движений в месяц, число сотрудников — и мы назовём пакет и цену в тот же рабочий день. Если объём на границе двух пакетов, посчитаем оба варианта.
Расскажите о своей ситуации
Ответим в рабочее время, обычно в течение часа. Консультация бесплатная, без обязательств.